Merkmale
Die Wreadycare Smartwatch ist die neueste und technologisch fortschrittlichste medizinische Notruf-Smartwatch, die Senioren nutzen, um sicher und vernetzt zu bleiben und gleichzeitig einen aktiven Lebensstil zu führen.
Diese elegant gestaltete, robuste Smartwatch mit Sturzerkennung verfügt über digitale Tools, die Sie mit Freunden und Familie in Verbindung halten und Ihnen jederzeit und überall Sicherheit und Aktivität ermöglichen.
Die Wreadycare Smartwatch bietet alle Standardfunktionen, die man auch bei Top-Marken findet, wurde aber speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten.
Auspacken und loslegen. Die Smartwatch ist vorkonfiguriert und wird versendet. Legen Sie sie einfach auf das mitgelieferte Ladegerät, um sie einzuschalten, und schon können Sie sie tragen!
Einfache Bedienung. Unkomplizierte Navigation und leicht verständliche Benutzeroberfläche, speziell für Senioren entwickelt.
Ein größeres Display mit größerer Oberfläche und Symbolen erleichtert Senioren das Sehen und die Interaktion.
Bis zu 7 Tage Akkulaufzeit.
Äußerst robuste Konstruktion. Diese Smartwatch ist widerstandsfähig gegen Stürze, Stöße und Kratzer.
Sicher im Badezimmer. Tragen Sie die Smartwatch auch im gefährlichsten Bereich Ihres Zuhauses: im Badezimmer. Dank IP66-Wasserschutz sind Sie beim Duschen bestens geschützt! Waschen Sie sich die Hände, tragen Sie die Uhr unter der Dusche oder gehen Sie damit problemlos im Regen spazieren!
Detailbilder









Spezifikation
| L16 SPEZIFIKATION. | ||
| Bild | ![]() | |
| Spezifikation | Modellname | L16 |
| Bluetooth-Version | EDEL | |
| Wasserdicht | IP66 | |
| watchOS | RTOS Thread X | |
| LCD | 1,0 Zoll TFT-Display mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln | |
| CPU | Unisoc UIS8910 CAT1 LTE Cortex A5 500 MHz | |
| GPS-Chip | MTK 3333 oder TBD | |
| GPS-Antenne | LDS | |
| GSM-Antenne | LDS | |
| Herzfrequenzsensor | PAH8009 oder TBD | |
| SpO2-Sensor | ||
| Blutdruck | ||
| Temperatursensor | NST117 | |
| 3D-Beschleuniger | DA217 oder TBD | |
| Frequenzband | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
| LTE B1 B3 B7 B8 B20 B38 B39 40 B41 | ||
| SIM-Karte | nano, kompatibel mit e-sim | |
| Ladeanschluss | Magnetischer 2-Pin-Anschluss | |
| Taste | eine SOS-/Ein-/Aus-Taste | |
| Dimension | 55 x 31 x 14,8 mm | |
| Verfügbare Farbe | Schwarz, Weiß (nur für Großbestellungen ab 3.000 Stück) | |
| Batterie | Batterietyp | Lithium-Polymer-Batterie |
| Batteriekapazität | 680 mAh | |
| Sehr häufige Verwendung | 3–4 Tage | |
| Normale Verwendung | 4–5 Tage | |
| Standby-Zeit mit 4G | 6–7 Tage | |
| App | Funktionen | Heutiges Datum, Schrittzählung, Herzfrequenz-/SpO2-Temperaturüberwachung, GPS-Positionierung, Gegensprechfunktion, SOS-Alarm usw. |
| App-Plattformen | Web- oder mobile App | |
| Alarmmeldung | Niedriger Batteriestand, SOS, Generatorzaun | |
| Daten ansehen | Nur Ausstellungsstück, kein Geschäft | |
| Serverdaten | Daten der letzten 30 Tage speichern | |
| Material | Uhrengehäuse | PC+ABS+LDS |
| Taste | Silikon | |
| Gurt | 18-mm-Sportarmband (Silikon) | |
| Riemenschnalle | PC+GF | |
| Gewicht und Größe | Produktgewicht | 40g |
| Paketgewicht | 120 g | |
| Verpackungsgröße (L x B x H) | 90 x 76 x 71 mm | |
| Packungsinhalt | Packungsinhalt | 1 x L16 GPS-Smartwatch, 1 x Bedienungsanleitung (Englisch), 1 x Schraubendreher, 1 x Nadel, 1 x EU/UK-Adapter, 1 x Geschenkbox |

Schwesternrufsystem
Pflegekraft








