Detailbilder

Zweiseitiger SOS-Anruf

Sturzalarm

Echtzeit-Locator

Herzfrequenzüberwachung

Erinnerung und Benachrichtigung

Serverplattform und Daten



Spezifikation
| L08P 4G LTE GPS-Uhr SPEZIFIKATIONEN | ||
| Bild | ![]() | |
| Highlights | 1: Dual-CPU, 4G+BLE+Sensor, Energiesparmodus bei häufiger Gesundheitsdatenabfrage 2: Großes und hochauflösendes Touch-LCD: 1,43 Zoll mit 466 x 466 Pixeln AMOLED-Auflösung 3: Höchstleistung und Energieersparnis: 1-GHz-CPU + 1 GB DDR-RAM, läuft auf einem Echtzeitbetriebssystem 4: Globale Roaming-Verbindung 2G+3G+4G + WLAN Feldtestabdeckung: Über 130 Länder, über 200 Mobilfunkanbieter 5: Umfassender Gesundheitssensor und optische Zweifarbenlinse: PPG+EKG+SpO2 | |
| Spezifikation | Modellname | L08P_USA |
| Bluetooth-Version | BLE 5.0 (BLE-Chip: GR5515) | |
| W-LAN | Unterstützt 2,4-GHz-WLAN für die Indoor-Ortung und -Verbindung | |
| LCD | 1,43 Zoll 466*466 AMOLED | |
| Wasserdicht | IP66 | |
| watchOS | Mocor (RTOS) | |
| APP OS | Android 4.4 / iOS 7.0 und höher | |
| Chipsatz | Unisoc W307 Cortex A53 1 GHz + GR5515 (BLE-Chip als Sensor-Hub) | |
| GPS | Nur GPS; Nur BDS; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| GPS-Antenne | LDS | |
| GSM-Antenne | LDS | |
| 3D-Beschleuniger | BOSCH 456 | |
| Frequenzband | GSM:850、1900 | |
| 3G WCDMA: Band 1, Band 8 | ||
| 4G:B2 B4 B5 B9 B12 B17 B66 | ||
| SIM-Karte | nano, kompatibel mit e-sim | |
| Herzfrequenzsensor | PAH8009 | |
| Blutdruck | ||
| SpO2 | ||
| EKG | TI 1291 (optional) | |
| Lagerung | SiP 1Gb Nand +1Gb LPDDR2 | |
| BEFEHL | Unterstützung | |
| Ladeanschluss | Magnetischer 4-Pin-Anschluss | |
| Taste | eine SOS-Taste, eine Einschalttaste | |
| Dimension | D45mm*Dicke 13,2mm | |
| Verfügbare Farbe | Schwarz | |
| Batterie | Batterietyp | Lithium-Polymer-Batterie |
| Batteriekapazität | 650 mAh | |
| Sehr häufige Verwendung | Ungefähr 2–3 Tage | |
| Normale Verwendung | Ungefähr 3–4 Tage | |
| Standby-Zeit | Ungefähr 4–5 Tage | |
| App | Funktionen | Schrittzählung, GPS-Positionierung, Gegensprechfunktion, SOS-Alarm, Geofencing, Herzfrequenz-/Blutdruck-/SpO2-/EKG-Messung (optional) |
| App-Plattformen | Web- oder mobile App oder SMS | |
| Alarmmeldung | Niedriger Batteriestand, SOS, Generatorzaun | |
| Daten ansehen | kein Geschäft | |
| Serverdaten | Daten der letzten 7 Tage speichern | |
| Zifferblatt und Armband | Uhrengehäuse | PC+ABS+Keramik |
| Taste | Edelstahl 316L | |
| Gurt | 22-mm-Sportarmband (Silikon) | |
| Riemenschnalle | Edelstahl 316L | |
| Gewicht und Größe | Produktgewicht | 58 g |
| Paketgewicht | 120 g | |
| Verpackungsgröße (L x B x H) | 90 x 76 x 71 mm | |
| Packungsinhalt | Packungsinhalt | 1 x L108P GPS-Uhr, 1 x Bedienungsanleitung (Englisch), 1 x EU/UK-Adapter, 1 x Geschenkbox |

Schwesternrufsystem
Pflegekraft




