Produktbeschreibung
Modellnr.: WDS08
4G Bluetooth Dual-Modus (Energiesparmodus) / 4G-SIM-Anruf / GPS-Echtzeitortung / Bluetooth-Beacon-Ortung in Innenräumen / Schrittzähler / Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung / Temperaturüberwachung / Schlafüberwachung / Sturzalarm / Informationsübertragung / NFC-ID / RFID-Anwesenheitserfassung
Konzipiert für intelligente Campusgelände, Altenpflege und die Überwachung von Mitarbeitern im Innen- und Außenbereich in IoT-Anwendungen


Führende Energieeffizienz
Eine Woche vernetzter Betrieb
Die Uhr verwendet einen 4G-Bluetooth-Dual-Mode-Chip, eine Woche Betriebszeit im Bluetooth-Modus, über 10 Tage Standby-Zeit.

Gesundheitsüberwachung rund um die Uhr in Echtzeit
Die Uhr misst Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und Temperatur in Echtzeit und synchronisiert die Daten mit dem System. Familienmitglieder können den Gesundheitszustand des Trägers jederzeit über eine mobile App überprüfen; das System sendet bei Bedarf Gesundheitswarnungen.

Präzise Positionierung zur Vermeidung von Verlusten
Die Uhr nutzt GPS, Beidou, AGPS, WLAN und LBS. Sie unterstützt Bluetooth-Beacon-Positionierung und präzise Positionierung im Innen- und Außenbereich.



Spezifikation
| 4G-Smartwatch | Modellnummer: WDS08 ◇ Mit Bildschirmtyp: Blau/Schwarz/Rosa | ||
| Highlights: 1,69-Zoll-HD-Touchscreen, geringer Stromverbrauch und lange Standby-Zeit von über 8 Tagen, elegantes Design im Armbanduhr-Stil, präzise WLAN-Ortung, GPS, Blutsauerstoff-/Herzfrequenzmessung, Sturzalarm | ![]() |
| Produktgröße | 50 x 42 x 16,5 mm |
| Gewicht | etwa 55 g |
| Körpermaterial | PC+ABS |
| Schlüssel | 2 Tasten (1 SOS, 1 Ein-/Ausschalter) |
| Tragemethode | Handgelenksbekleidung |
| Netzwerkstandard | 4G-Vollnetz CAT1 |
| Unterstütztes Frequenzband (Standard) | LTE-FDD: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66 (optional B2,12,17) |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Remote-Upgrade | Unterstützung für FOTA-Upgrade |
| Positionierungsmethode | GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS |
| Sensor | Unterstützung für die Schrittzählung |
| Gespräch | VoLTE unterstützen |
| Mikrofon | omnidirektionales Mikrofon |
| Horn | 2-in-1-Verbundfolienhorn |
| Batterie | 700-mAh-Polymer-Akku |
| Ladedauer | Ungefähr 2,5 Stunden |
| Standby-Dauer | 8-12 Tage |
| Bildschirm | TP-Touchscreen (1,69 Zoll) 240 * 240 |
| Bluetooth-Funktion | Bluetooth/2,4G RFID-Anwesenheitserfassung (kompatibel mit externen Geräten wie Bluetooth-Beacons, Bluetooth-Springseilen, Datenübertragung usw.) |
| Gesundheitsüberwachung | Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Körpertemperatur, Sturzalarm |
| Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden |
Funktion
| * Schaltflächen | Ein-/Ausschalter + SOS-Taste |
| * Während des Unterrichts deaktivieren | Drei Zeiträume können so eingestellt werden, dass sie während des Unterrichts deaktiviert werden (diese Funktion ist in der Studentenversion verfügbar). |
| * Whitelist | Eine Whitelist kann im Hintergrund eingerichtet werden, um unbekannte Anrufe abzulehnen. |
| * SMS-Erinnerung | SOS-Sicherheitsbereich-Warnung bei niedrigem Batteriestand |
| * Elektronischer Zaun | Unterstützung für polygonale/kreisförmige |
| * Wiedergabe von Musiktiteln | Unterstützt die Wiedergabe von mehr als 6 Spuren |
| * Alarm-Erinnerung | Alarm-Pop-up-Fenster mit Tonerinnerung |
| * Echtzeit-Standort | Standort gemäß dem Hintergrundauswahlmodus melden |
| * Wiedergabe von Musiktiteln | Unterstützt mehr als 6 Monate Wiedergabe von Musiktiteln |
| * Arbeitsumfeld | Temperatur: -10-55℃ |
| * Lagerumgebung | Temperatur: -20-60℃ |

Schwesternrufsystem
Pflegekraft




